河北景縣中學2019-2020學年實驗部新高三分班名單
實驗部高三錄取學生名單 V2班 張曉燕 | |||
學號 | 姓名 | 分組 | 性別 |
200040101 | 蘇旭 | 1 | 男 |
200040205 | 王鑫豐 | 1 | 男 |
200030204 | 郭子豪 | 1 | 男 |
200040201 | 張藝騰 | 1 | 男 |
200030107 | 路肆通 | 1 | 男 |
200040202 | 孫奇 | 1 | 男 |
200030202 | 吳慶達 | 1 | 男 |
200030112 | 劉志漢 | 1 | 男 |
200030104 | 高美紅 | 1 | 女 |
200040107 | 趙鑫宇 | 1 | 男 |
200040112 | 張嘉琳 | 1 | 女 |
200040106 | 唐鵬飛 | 1 | 男 |
200030111 | 孫暢 | 1 | 女 |
200030206 | 李丞銘 | 1 | 男 |
200030214 | 雋炳洋 | 1 | 男 |
200030123 | 霍雨佳 | 1 | 女 |
200040113 | 郭東岳 | 1 | 男 |
200030209 | 李明玥 | 1 | 女 |
200030207 | 馮磊 | 1 | 男 |
200030211 | 萬彩虹 | 1 | 女 |
200040120 | 李金凱 | 1 | 男 |
200030113 | 曹浩林 | 1 | 男 |
200040216 | 劉若彤 | 1 | 女 |
200040146 | 王景濤 | 1 | 男 |
200030212 | 張晨露 | 1 | 男 |
200030232 | 周鵬 | 1 | 男 |
200030109 | 安吉炫 | 1 | 男 |
200030213 | W姜夢晴 | 1 | 女 |
200040213 | 張美琪 | 1 | 女 |
200040123 | 高瑞淞 | 1 | 男 |
200040219 | 李歡 | 1 | 男 |
200040121 | 劉華瑞 | 1 | 女 |
200030215 | 郭子賓 | 1 | 男 |
200040217 | 劉冬至 | 1 | 男 |
200030125 | 關勝潔 | 1 | 女 |
200040220 | 張龍飛 | 1 | 男 |
200030231 | 霍青青 | 1 | 女 |
200040214 | 吳迎濤 | 1 | 男 |
200030118 | 任穎 | 1 | 女 |
200030133 | 曹夢博 | 1 | 女 |
200040136 | 張藝銘 | 1 | 女 |
200040125 | 馬晨瑞 | 1 | 女 |
200030105 | 張碩 | 1 | 男 |
200030140 | 張巨智 | 1 | 男 |
200040162 | 曾子涵 | 1 | 女 |
200040212 | 沈雨婷 | 1 | 女 |
200030222 | 劉靖雯 | 1 | 女 |
200030227 | 朱佳萌 | 1 | 女 |
200040218 | 黃晶晶 | 1 | 女 |
200040234 | 葉如玉 | 1 | 女 |
實驗部高三錄取學生名單 V1班 班主任 宮炳勝 | |||
學號 | 姓名 | 分組 | 性別 |
200030102 | 黨碩 | 2 | 男 |
200030101 | 路斌賀 | 2 | 男 |
200040104 | 劉夢寒 | 2 | 女 |
200040102 | 王云龍 | 2 | 男 |
200040207 | 劉忠興 | 2 | 男 |
200040210 | 劉漢 | 2 | 男 |
200040206 | 王達 | 2 | 男 |
200030203 | 曹佳瑤 | 2 | 女 |
200040103 | 張運帷 | 2 | 男 |
200040204 | 謝金言 | 2 | 男 |
200040208 | 潘亞萌 | 2 | 女 |
200030114 | 史曉佳 | 2 | 女 |
200030205 | 馬芃宇 | 2 | 男 |
200040108 | 李蕊 | 2 | 女 |
200030103 | 周雪剛 | 2 | 男 |
200040203 | 車向陽 | 2 | 女 |
200040105 | 車英杰 | 2 | 男 |
200040117 | 宋鑫鑫 | 2 | 女 |
200030210 | 石瑞昭 | 2 | 男 |
200040114 | W趙振煥 | 2 | 男 |
200040215 | 馬一鳴 | 2 | 男 |
200040211 | 董昊男 | 2 | 男 |
200030218 | 姚文雙 | 2 | 女 |
200040209 | 路佳 | 2 | 女 |
200040118 | 王蕊 | 2 | 女 |
200040228 | 張書寬 | 2 | 男 |
200040222 | 劉婉霞 | 2 | 女 |
200040254 | 呂鵬宇 | 2 | 男 |
200030106 | 龐美琪 | 2 | 女 |
200030219 | 孫波 | 2 | 男 |
200040239 | 李茗 | 2 | 女 |
200040109 | 王鵬沖 | 2 | 男 |
200030208 | 劉春玉 | 2 | 女 |
200030230 | 蘇瓊 | 2 | 男 |
200030216 | 劉洋 | 2 | 男 |
200030126 | 周凱玉 | 2 | 女 |
200040116 | 劉俊浩 | 2 | 男 |
200030108 | 高晗進 | 2 | 男 |
200030257 | 王佳賓 | 2 | 男 |
200030124 | 劉宏壘 | 2 | 男 |
200040223 | 王雪 | 2 | 女 |
200030221 | 曹欣然 | 2 | 女 |
200040241 | W王炫博 | 2 | 男 |
200030223 | 劉海禎 | 2 | 男 |
200030228 | 葛冉冉 | 2 | 女 |
200040111 | 盧芯愛 | 2 | 女 |
200040150 | 崔菁 | 2 | 女 |
200030226 | 宮一菲 | 2 | 女 |
200040127 | 李艷茹 | 2 | 女 |
200040227 | 蘇建菲 | 2 | 女 |
2019年6月9日 20:36
?瀏覽量:0