河北景縣中學2022-2023學年高二班主任名單
高二年級班主任信息 | ||||||
班級 | 姓名 | 聯系電話 | 班級 | 姓名 | 手機號碼 | |
A1 | 于金鳳 | 15132803726 | B1 | 李雙玲 | 18503189639 | |
A2 | 李新玲 | 15610903260 | B2 | 楊鑫煒 | 15732825232 | |
A3 | 曾艷 | 13084548238 | B3 | 李曉波 | 17331829255 | |
A4 | 劉桂成 | 18632816263 | B4 | 李忠營 | 13103088296 | |
A5 | 施昊 | 15132803726 | B5 | 劉 敏 | 15930836667 | |
A6 | 杜鵑 | 13315828153 | B6 | 張美娟 | 15132895505 | |
A7 | 張愛茹 | 18831870168 | B7 | 郝如意 | 18686997989 | |
A8 | 王朋 | 18931630909 | B8 | 尹冬慧 | 15631803299 | |
A9 | 王妙 | 13231812520 | B9 | 王淑貞 | 13785825953 | |
A10 | 王俊 | 15731807929 | B10 | 王子謙 | 15291967183 | |
A11 | 袁振江 | 13784863889 | B11 | 董家惠 | 15503218210 | |
A12 | 苗佳慧 | 13831840933 | B12 | 趙福旺 | 13131879536 | |
A13 | 湯雙雙 | 15690207926 | B13 | 葛璨玉 | 15610985678 | |
A14 | 石方毅 | 13333094749 | B14 | 蘇彤彤 | 18730823465 | |
A15 | 周帥 | 15297631273 | B15 | 彭立虎 | 18832044800 | |
A16 | 焦紅紅 | 18803092861 | B16 | 馬姍姍 | 18162009628 | |
A17 | 鄭春艷 | 18332575169 | B17 | 張建勇 | 13231826190 | |
A18 | 魏元鵬 | 15631662367 | B18 | 朱俊寧 | 18231815381 | |
A19 | 陳敘 | 15630465380 | B19 | 張 冬 | 19932483207 | |
A20 | 丁昊 | 17331357532 | B20 | 周成浩 | 15633946185 | |
A21 | 聶順義 | 18830821721 | B21 | 郭 楠 | 15103289295 | |
A22 | 彭世磊 | 16632838862 | B22 | 付洋洋 | 17331839897 | |
A23 | 張子敬 | 18730873204 | B23 | 吳 晗 | 18832809177 | |
A24 | 李政睿 | 15610902913 | B24 | 路冬沅 | 15127895113 |
2022年6月19日 19:02
?瀏覽量:0